Back to Dashboard

Loan Statement Details

Bank Information
Bank Name
Kingsley Gratrick Ltd
Account Holder
Unknown
Account Number
****
Loan Information
Loan Type
Bounce Back Loan
Interest Rate
250.00% per annum
Original Amount
15000.00
Statement Period
2020-06-04 to 2026-07-04
Currency
Processed On
2026-05-08 09:30
Statement Period & Balances
Opening Balance
15000.00
Closing Balance
0.00
Loan Transactions 61 transactions
Date Description Type Payments In Payments Out Balance Status
2020-06-04 Loan Drawdown Loan Disbursement 15000.00 15000.00
2021-07-04 First repayment Payment 250.00 14750.00
2021-08-04 Repayment Payment 250.00 14500.00
2021-09-04 Repayment Payment 250.00 14250.00
2021-10-04 Repayment Payment 250.00 14000.00
2021-11-04 Repayment Payment 250.00 13750.00
2021-12-04 Repayment Payment 250.00 13500.00
2022-01-04 Repayment Payment 250.00 13250.00
2022-02-04 Repayment Payment 250.00 13000.00
2022-03-04 Repayment Payment 250.00 12750.00
2022-04-04 Repayment Payment 250.00 12500.00
2022-05-04 Repayment Payment 250.00 12250.00
2022-06-04 Repayment Payment 250.00 12000.00
2022-07-04 Repayment Payment 250.00 11750.00
2022-08-04 Repayment Payment 250.00 11500.00
2022-09-04 Repayment Payment 250.00 11250.00
2022-10-04 Repayment Payment 250.00 11000.00
2022-11-04 Repayment Payment 250.00 10750.00
2022-12-04 Repayment Payment 250.00 10500.00
2023-01-04 Repayment Payment 250.00 10250.00
2023-02-04 Repayment Payment 250.00 10000.00
2023-03-04 Repayment Payment 250.00 9750.00
2023-04-04 Repayment Payment 250.00 9500.00
2023-05-04 Repayment Payment 250.00 9250.00
2023-06-04 Repayment Payment 250.00 9000.00
2023-07-04 Repayment Payment 250.00 8750.00
2023-08-04 Repayment Payment 250.00 8500.00
2023-09-04 Repayment Payment 250.00 8250.00
2023-10-04 Repayment Payment 250.00 8000.00
2023-11-04 Repayment Payment 250.00 7750.00
2023-12-04 Repayment Payment 250.00 7500.00
2024-01-04 Repayment Payment 250.00 7250.00
2024-02-04 Repayment Payment 250.00 7000.00
2024-03-04 Repayment Payment 250.00 6750.00
2024-04-04 Repayment Payment 250.00 6500.00
2024-05-04 Repayment Payment 250.00 6250.00
2024-06-04 Repayment Payment 250.00 6000.00
2024-07-04 Repayment Payment 250.00 5750.00
2024-08-04 Repayment Payment 250.00 5500.00
2024-09-04 Repayment Payment 250.00 5250.00
2024-10-04 Repayment Payment 250.00 5000.00
2024-11-04 Repayment Payment 250.00 4750.00
2024-12-04 Repayment Payment 250.00 4500.00
2025-01-04 Repayment Payment 250.00 4250.00
2025-02-04 Repayment Payment 250.00 4000.00
2025-03-04 Repayment Payment 250.00 3750.00
2025-04-04 Repayment Payment 250.00 3500.00
2025-05-04 Repayment Payment 250.00 3250.00
2025-06-04 Repayment Payment 250.00 3000.00
2025-07-04 Repayment Payment 250.00 2750.00
2025-08-04 Repayment Payment 250.00 2500.00
2025-09-04 Repayment Payment 250.00 2250.00
2025-10-04 Repayment Payment 250.00 2000.00
2025-11-04 Repayment Payment 250.00 1750.00
2025-12-04 Repayment Payment 250.00 1500.00
2026-01-04 Repayment Payment 250.00 1250.00
2026-02-04 Repayment Payment 250.00 1000.00
2026-03-04 Repayment Payment 250.00 750.00
2026-04-04 Repayment Payment 250.00 500.00
2026-05-04 Repayment Payment 250.00 250.00
2026-06-04 Repayment Payment 250.00 0.00
Payment Direction Legend: Payments In = Money paid TO the loan (reduces balance) Payments Out = Charges FROM the loan (increases balance)
Back to Dashboard Upload New Document