| Client Name | Transaction Date | Transaction Type | Property Price | Stamp Duty | Balance Due Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Satchiv & Neeta Sood | 01/08/2025 | Sale | N/A | N/A | £2,676.58 |
| Property Address | Solicitor Firm | Matter Reference |
|---|---|---|
| 100 West Street, WF9 3JD | Bespoke Lettings (Doncaster) Ltd | N/A |
| Description | Amount (£) |
|---|---|
| MONTHLY FINANCE SUMMARY | |
| Rent Rec'd | £3,303.72 |
| Debt Rec'd | £150.00 |
| Deductions | £-852.94 |
| VAT | £-43.00 |
| Other | £118.80 |
| Monthly Finance Summary Total | £2,676.58 |
| RENT RECEIVED | |
| David Gough (01/08/2025 - 31/08/2025) | £541.00 |
| Theo Rebeiro (01/08/2025 - 31/08/2025) | £563.00 |
| Madhavi Dodanwela (01/08/2025 - 31/08/2025) | £541.00 |
| Thomas Xavier (07/07/2025 - 08/08/2025) | £576.72 |
| Shelton Ranamuni (01/08/2025 - 31/08/2025) | £541.00 |
| Luke Dullenty (01/08/2025 - 31/08/2025) | £541.00 |
| Rent Received Total | £3,303.72 |
| DEBT RECEIVED | |
| Jeremi Kizniczak Rent (29-12-2024 - 01-01-2025) | £71.36 |
| Matthew Hall Rent (17-01-2025 - 10-04-2025) | £1,802.58 |
| Matthew Hall Clean Room - QB10280 | £33.05 |
| Matthew Hall Judges Demand - QB10529 | £118.80 |
| Debt Received Total | £150.00 |
| MANAGEMENT FEE AND RECHARGES | |
| Management Fee | £215.00 |
| +VAT @20% | £43.00 |
| Water | £79.00 |
| TV Licence | £9.75 |
| Council Tax | £162.00 |
| Utilities | £361.19 |
| Maintenance Invoice QB10667 | £26.00 |
| AST Renewals - 0 | £7.00 |
| Management Fee and Recharges Total | £895.94 |
| REFUND FOR JD QB 10529 | |
| Refund for JD QB 10529 | £118.80 |
| Sub Total | £3,572.52 |
| Total Charges | £895.94 |
| Balance Due from Client | £2,676.58 |