| Client Name | Transaction Date | Transaction Type | Property Price | Stamp Duty | Balance Due Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Satchiv & Neeta Sood | 01/10/2025 | Sale | N/A | N/A | £3,472.15 |
| Property Address | Solicitor Firm | Matter Reference |
|---|---|---|
| 100 West Street, WF9 3JD | Bespoke Lettings (Doncaster) Ltd | N/A |
| Description | Amount (£) |
|---|---|
| MONTHLY FINANCE SUMMARY | |
| Rent Rec'd | £2,744.86 |
| Debt Rec'd | £1,804.43 |
| Deductions | £-1,034.14 |
| VAT | £-43.00 |
| Total Due | £3,472.15 |
| Monthly Finance Summary Total | £3,472.15 |
| RENT RECEIVED | |
| David Gough (01/10/2025 - 31/10/2025) | £541.00 |
| Theo Rebeiro (01/10/2025 - 31/10/2025) | £563.00 |
| Madhavi Dodanwela (01/10/2025 - 31/10/2025) | £541.00 |
| Thomas Xavier (26/09/2025 - 26/10/2025) | £558.86 |
| Shelton Ranamuni (01/10/2025 - 31/10/2025) | £541.00 |
| Rent Received Total | £2,744.86 |
| DEBT RECEIVED | |
| Jeremi Kizniczak (29-12-2024 - 01-01-2025) | £71.36 |
| Matthew Hall (17-01-2025 - 10-04-2025) | £1,652.58 |
| Matthew Hall - Clean Room (QB10280) | £33.05 |
| Matthew Hall - Judges Demand (QB10529) | £118.80 |
| Debt Received Total | £1,804.43 |
| MANAGEMENT FEE AND RECHARGES | |
| Management Fee | £215.00 |
| VAT @20% | £43.00 |
| Water | £105.00 |
| TV Licence | £14.95 |
| Council Tax | £162.00 |
| Utilities | £361.19 |
| Maintenance Invoice (QB10926) | £176.00 |
| Management Fee and Recharges Total | £1,077.14 |
| Sub Total | £4,549.29 |
| Total Charges | £1,077.14 |
| Total Payments Received | £2,744.86 |
| Balance Due from Client | £3,472.15 |