Back to Dashboard

Bank Statement Details

Bank Information
Bank Name
LLOYDS BANK
Account Holder
MERTHYR MARBLE LTD TA MERTHYR MARBLE
Account Number
******2760
Statement Information
Statement Period
2026-02-27 to 2026-04-01
Opening Balance
GBP 157363.54
Closing Balance
GBP 179062.76
Currency
GBP
Processed On
2026-04-27 10:10
Statement Status: Complete
Transactions
72 transactions Page 3 of 4
Date Description Debit Credit Balance
2026-03-18 MOSS K WORKTOPS RP4659988537420400 206876 10 18MAR26 12:45 GBP 1366.98 GBP 175107.44
2026-03-18 J FRANCIS 500000001733995117 309297 10 18MAR26 19:18 GBP 240.00 GBP 175347.44
2026-03-19 COSY SONE LTD 100000001725234912 MERTHYR MARBLE 230580 10 19MAR26 16:43 GBP 7248.00 GBP 168099.44
2026-03-20 WDL CONTRACTING LT BACS PAYMENT GBP 9847.72 GBP 177947.16
2026-03-20 DEAN HOWELLS GBP 346.18 GBP 177600.98
2026-03-20 UILE DENNIS GBP 195.36 GBP 177405.62
2026-03-20 PAUL RODERICK GBP 195.36 GBP 177210.26
2026-03-20 WILLIAMS AW+CJ WORKTOP PAYMENT RP4659988832694100 201827 10 20MAR26 14:00 GBP 2304.00 GBP 179514.26
2026-03-20 HMRC TPS CD 0016 GBP 92.00 GBP 179422.26
2026-03-20 DEBT & REVENUE SER CD 0016 GBP 5622.86 GBP 173799.40
2026-03-23 MITCHELL S LISA MILLER RP4659988954233100 205656 10 21MAR26 11:34 GBP 2328.00 GBP 176127.40
2026-03-23 BT GROUP PLC GP01155038-000027 GBP 129.05 GBP 175998.35
2026-03-23 HELEN WILLIAMS TAJ MAHAL WORK TOP HUBX79732062438323 090127 10 23MAR26 11:39 GBP 2494.00 GBP 178492.35
2026-03-24 SUMUP PAYMENTS ACC MCH PID1181027 MY08V7Y1356OR2OD1X 041401 10 24MAR26 14:18 GBP 195.00 GBP 178687.35
2026-03-24 MAXIOM DEVEL MAXIOM 594660552541423001 403216 10 24MAR26 14:52 GBP 120.00 GBP 178807.35
2026-03-25 SG IMPORTS 200000001733426436 MERTHYR MARBLE 401904 10 25MAR26 10:17 GBP 3336.00 GBP 175471.35
2026-03-25 KING T+G KING REF 24032026 RP4659989467776500 205656 10 25MAR26 14:39 GBP 2040.00 GBP 177511.35
2026-03-26 COSY SONE LTD 200000001734013060 MERTHYR MARBLE 230580 10 26MAR26 10:25 GBP 1500.00 GBP 176011.35
2026-03-26 CHRISTOPHER PALMER 21032026 PALMER R4WGNWXQPRX0KV15DZ 608371 10 26MAR26 13:50 GBP 2904.00 GBP 178915.35
2026-03-26 TOOLSTATION LTD CD 0016 GBP 88.58 GBP 178826.77
Back to Dashboard Upload New Document